Her kan du endre innstillinger for informasjonskapsler brukt på Norwegians nettsteder
Norwegian bruker forskjellige typer informasjonskapsler på nettstedet vårt
Liste over cookies
Strengt nødvendige cookies
Disse cookies er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i våre systemer. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger som gjøres av deg, som utgjør en forespørsel om tjenester, for eksempel innstilling av personverninnstillinger, logging inn eller utfylling av skjemaer. Du kan stille inn nettleseren til å blokkere eller varsle deg om disse cookies, men noen deler av nettstedet vil ikke fungere. Disse cookies lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon.
| Informasjonskapsler | Undergruppe for cookies | Levetid | Benyttede informasjonskapsler | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| JSESSIONID | careers.norwegian.com | Økt | Førstepart | Generell informasjonskapsler for plattformøkter, brukt av nettsteder skrevet i JSP. Brukes vanligvis til å vedlikeholde en anonym brukerøkt av serveren. |
| gmid | ciam.profile.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | |
| hasGmid | ciam.profile.norwegian.com | 182 Dager | Førstepart | |
| test | travel.norwegian.com | Økt | Førstepart | Sporing av Adobe Analytics-nettsteder. |
| OptanonConsent | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| OptanonAlertBoxClosed | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| ARRAffinitySameSite | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | The ARRAffinitySameSite cookie is a cookie used by websites that run on Microsoft Azure to ensure that page requests from visitors are directed to the same server during a browsing session. |
| ai_user | corporate.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Microsoft Application Insights-programvaren, som samler inn statisk bruks- og telemetriinformasjon for apper som er bygget på Azure-skyplattformen. Dette er en unik brukeridentifikator informasjonskapsel som gjør det mulig å telle antall brukere som får tilgang til programmet over tid.Brukeren |
| EPiStateMarker | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | |
| ARRAffinity | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder som kjøres på Windows Azure-skyplattformen. Den brukes til belastningsfordeling for å sikre at besøkende sideforespørsler rutes til samme server i en hvilken som helst nettleserøkt. |
| .AspNetCore.Antiforgery | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie is used to prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks in applications built with ASP.NET Core. It ensures that each POST request is accompanied by a unique token that is validated on the server side..AspNetCore. |
| OptanonConsent | .norwegian.com | 365 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| OptanonAlertBoxClosed | .norwegian.com | 365 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| OptanonConsent | uk.travel.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| OptanonAlertBoxClosed | uk.travel.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| forterToken | com | 399 Dager | Førstepart | This cookie stores the Forter-generated device identifier and is used to identify the browser between browsing sessions and to aid in fraud detection. |
| ARRAffinity | agent.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder som kjøres på Windows Azure-skyplattformen. Den brukes til belastningsfordeling for å sikre at besøkende sideforespørsler rutes til samme server i en hvilken som helst nettleserøkt. |
| .AspNetCore.Antiforgery | agent.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie is used to prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks in applications built with ASP.NET Core. It ensures that each POST request is accompanied by a unique token that is validated on the server side..AspNetCore. |
| EPiStateMarker | agent.norwegian.com | Økt | Førstepart | |
| ARRAffinitySameSite | agent.norwegian.com | Økt | Førstepart | The ARRAffinitySameSite cookie is a cookie used by websites that run on Microsoft Azure to ensure that page requests from visitors are directed to the same server during a browsing session. |
| OptanonAlertBoxClosed | es.travel.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| OptanonConsent | es.travel.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| gig_bootstrap_4_rHp8AhgkVuXgDkIWMXJhFQ | profile.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | |
| OptanonAlertBoxClosed | profile.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| OptanonConsent | profile.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| _cfuvid | norwegian.com | Økt | Førstepart | The _cfuvid cookie is used by Cloudflare to distinguish individual users who share the same IP address for the purpose of enforcing rate limiting rules. |
| forterToken | norwegian.com | 399 Dager | Førstepart | This cookie stores the Forter-generated device identifier and is used to identify the browser between browsing sessions and to aid in fraud detection. |
| OptanonConsent | norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| __cf_bm | norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | Den __cf_bm informasjonskapselen er en informasjonskapsel som er nødvendig for å støtte Cloudflare Bot Management, for tiden i privat beta. Som en del av tjenesten vår for botadministrasjon hjelper denne informasjonskapselen med å administrere innkommende trafikk som samsvarer med kriterier knyttet til roboter. |
| _ScCbts | norwegian.com | 6 Dager | Førstepart | Ts |
| test | norwegian.com | Økt | Førstepart | Sporing av Adobe Analytics-nettsteder. |
| OptanonAlertBoxClosed | norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| .AspNetCore | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | .AspNetCore. |
| OptanonConsent | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| EPiStateMarker | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Indicates how session-based information on the visit should be stored, using sessions or cookies. |
| ARRAffinity | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder som kjøres på Windows Azure-skyplattformen. Den brukes til belastningsfordeling for å sikre at besøkende sideforespørsler rutes til samme server i en hvilken som helst nettleserøkt. |
| TS01xxxxxxxx | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Ts |
| .AspNetCore.Antiforgery | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie is used to prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks in applications built with ASP.NET Core. It ensures that each POST request is accompanied by a unique token that is validated on the server side..AspNetCore. |
| _ScCbts | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Ts |
| x-ms-routing-name | www.norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | This cookie name is used in Azure to route a user to a deployment slot which is used for load balancing and to route traffic to deployment slots during deployments. |
| ARRAffinitySameSite | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | The ARRAffinitySameSite cookie is a cookie used by websites that run on Microsoft Azure to ensure that page requests from visitors are directed to the same server during a browsing session. |
| ai_user | www.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Microsoft Application Insights-programvaren, som samler inn statisk bruks- og telemetriinformasjon for apper som er bygget på Azure-skyplattformen. Dette er en unik brukeridentifikator informasjonskapsel som gjør det mulig å telle antall brukere som får tilgang til programmet over tid.Brukeren |
| forterToken | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie stores the Forter-generated device identifier and is used to identify the browser between browsing sessions and to aid in fraud detection. |
| OptanonAlertBoxClosed | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| TiPMix | www.norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | Used to track the load balancing of Azure cloud services to ensure user requests are distributed effectively. |
| ai_user | cargo.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Microsoft Application Insights-programvaren, som samler inn statisk bruks- og telemetriinformasjon for apper som er bygget på Azure-skyplattformen. Dette er en unik brukeridentifikator informasjonskapsel som gjør det mulig å telle antall brukere som får tilgang til programmet over tid.Brukeren |
| ARRAffinity | cargo.norwegian.com | Økt | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder som kjøres på Windows Azure-skyplattformen. Den brukes til belastningsfordeling for å sikre at besøkende sideforespørsler rutes til samme server i en hvilken som helst nettleserøkt. |
| .AspNetCore.Antiforgery | cargo.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie is used to prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks in applications built with ASP.NET Core. It ensures that each POST request is accompanied by a unique token that is validated on the server side..AspNetCore. |
| ARRAffinitySameSite | cargo.norwegian.com | Økt | Førstepart | The ARRAffinitySameSite cookie is a cookie used by websites that run on Microsoft Azure to ensure that page requests from visitors are directed to the same server during a browsing session. |
| OptanonConsent | se.travel.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| _ | se.travel.norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | This cookie is used to provide essential site functionalities and performance enhancements. It is necessary to provide the site and services, and also collects anonymous statistics to understand how customers use the site and make improvements. |
| tpid | se.travel.norwegian.com | 11 Dager | Førstepart | This cookie name is associated with network management which is used to identify the frame as an IEEE 802.1Q-tagged frame, distinguishing it from untagged frames. |
| OptanonAlertBoxClosed | se.travel.norwegian.com | 364 Dager | Førstepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| HMS | se.travel.norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | This cookie name is associated with HMS which is used to store and process personal data based on user consent as per the privacy policy. |
| ARRAffinity | www.norwegian.no | Økt | Tredjepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder som kjøres på Windows Azure-skyplattformen. Den brukes til belastningsfordeling for å sikre at besøkende sideforespørsler rutes til samme server i en hvilken som helst nettleserøkt. |
| .AspNetCore.Antiforgery | www.norwegian.no | Økt | Tredjepart | .AspNetCore. |
| ARRAffinitySameSite | www.norwegian.no | Økt | Tredjepart | The ARRAffinitySameSite cookie is a cookie used by websites that run on Microsoft Azure to ensure that page requests from visitors are directed to the same server during a browsing session. |
| EPiStateMarker | www.norwegian.no | Økt | Tredjepart | This cookie name is associated with EPiStateMarker which is used to track visitor interactions and preferences to enable content personalization based on different visitor group criteria. |
| OptanonConsent | norwegiancargo.com | 364 Dager | Tredjepart | Denne informasjonskapselen angis av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Den lagrer informasjon om kategoriene av informasjonskapsler nettstedet bruker, og om besøkende har gitt eller trukket tilbake samtykke for bruk av hver kategori. Dette gjør det mulig for nettstedseiere å hindre at informasjonskapsler i hver kategori blir angitt i brukernettleseren, når samtykke ikke er gitt. Informasjonskapselen har en normal levetid på ett år, slik at retur besøkende til nettstedet vil ha sine preferanser husket. Den inneholder ingen informasjon som kan identifisere besøkende på nettstedet. |
| OptanonAlertBoxClosed | norwegiancargo.com | 364 Dager | Tredjepart | Denne informasjonskapselen angis av nettsteder ved hjelp av visse versjoner av løsningen for overholdelse av informasjonskapsler fra OneTrust. Det er satt etter at besøkende har sett en informasjonskapsel informasjon varsel og i noen tilfeller bare når de aktivt lukke varselet ned. Det gjør det mulig for nettstedet ikke å vise meldingen mer enn én gang til en bruker. Informasjonskapselen har ett års levetid og inneholder ingen personopplysninger. |
| BIGipServerx | fr.norwegianreward.com | Økt | Tredjepart | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til BIG-IP-produktpakken fra firma F5. Vanligvis knyttet til administrasjon av økter på belastningsbalanserte servere, for å sikre at brukerforespørsler rutes konsekvent til riktig server. Den vanlige roten er BIGipServer oftest etterfulgt av et domenenavn, vanligvis den den er vert på, men ikke alltid. |
| BIGipServerx | dk.norwegianreward.com | Økt | Tredjepart | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til BIG-IP-produktpakken fra firma F5. Vanligvis knyttet til administrasjon av økter på belastningsbalanserte servere, for å sikre at brukerforespørsler rutes konsekvent til riktig server. Den vanlige roten er BIGipServer oftest etterfulgt av et domenenavn, vanligvis den den er vert på, men ikke alltid. |
| BIGipServerx | en.norwegianreward.com | Økt | Tredjepart | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til BIG-IP-produktpakken fra firma F5. Vanligvis knyttet til administrasjon av økter på belastningsbalanserte servere, for å sikre at brukerforespørsler rutes konsekvent til riktig server. Den vanlige roten er BIGipServer oftest etterfulgt av et domenenavn, vanligvis den den er vert på, men ikke alltid. |
| __cf_bm | norwegianreward.com | Noen få sekunder | Tredjepart | This is a CloudFoundry cookie |
| __cf_bm | norwegian.no | Noen få sekunder | Tredjepart | This is a CloudFoundry cookie |
| BIGipServerx | es.norwegianreward.com | Økt | Tredjepart | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til BIG-IP-produktpakken fra firma F5. Vanligvis knyttet til administrasjon av økter på belastningsbalanserte servere, for å sikre at brukerforespørsler rutes konsekvent til riktig server. Den vanlige roten er BIGipServer oftest etterfulgt av et domenenavn, vanligvis den den er vert på, men ikke alltid. |
| BIGipServerx | fi.norwegianreward.com | Økt | Tredjepart | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til BIG-IP-produktpakken fra firma F5. Vanligvis knyttet til administrasjon av økter på belastningsbalanserte servere, for å sikre at brukerforespørsler rutes konsekvent til riktig server. Den vanlige roten er BIGipServer oftest etterfulgt av et domenenavn, vanligvis den den er vert på, men ikke alltid. |
| BIGipServerx | se.norwegianreward.com | Økt | Tredjepart | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til BIG-IP-produktpakken fra firma F5. Vanligvis knyttet til administrasjon av økter på belastningsbalanserte servere, for å sikre at brukerforespørsler rutes konsekvent til riktig server. Den vanlige roten er BIGipServer oftest etterfulgt av et domenenavn, vanligvis den den er vert på, men ikke alltid. |
| BIGipServerx | no.norwegianreward.com | Økt | Tredjepart | Dette informasjonskapselnavnet er knyttet til BIG-IP-produktpakken fra firma F5. Vanligvis knyttet til administrasjon av økter på belastningsbalanserte servere, for å sikre at brukerforespørsler rutes konsekvent til riktig server. Den vanlige roten er BIGipServer oftest etterfulgt av et domenenavn, vanligvis den den er vert på, men ikke alltid. |
Funksjonelle informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å tilby forbedret funksjonalitet og personalisering. De kan settes av oss eller av tredjepartsleverandører hvis tjenester vi har lagt til på sidene våre. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det hende at noen eller alle disse funksjonene ikke fungerer som de skal. Informasjonskapslene samler ingen personlig informasjon. Et eksempel på en funksjonell informasjonskapsel er muligheten for deg å lagre din foretrukne flyplass for reise.
| Informasjonskapsler | Undergruppe for cookies | Levetid | Benyttede informasjonskapsler | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| EPiStateMarker | cargo.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie name is associated with EPiStateMarker which is used to track visitor interactions and preferences to enable content personalization based on different visitor group criteria. |
| EPiViewedPages | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Track if a user has visited a specific page on the website |
| iEAPID | se.travel.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie name is associated with domain expedia.com.br which is used to manage session states and user preferences such as currency and location settings. |
| cesc | se.travel.norwegian.com | 399 Dager | Førstepart | This cookie name is associated with CESC which is used to track user preferences in relation to the subject matter of the website. |
| currency | se.travel.norwegian.com | 399 Dager | Førstepart | This cookie is used to remember a user's choice of currency on an e-commerce website. |
| currency | uk.travel.norwegian.com | 399 Dager | Førstepart | This cookie is used to remember a user's choice of currency on an e-commerce website. |
| currency | es.travel.norwegian.com | 399 Dager | Førstepart | This cookie is used to remember a user's choice of currency on an e-commerce website. |
| ak_bmsc | vap.expedia.com | Noen få sekunder | Tredjepart | This domain is owned by Expedia Group which provides online travel shopping services. |
| DUAID | vap.expedia.com | 399 Dager | Tredjepart | This domain is owned by Expedia Group which provides online travel shopping services. |
| MC1 | vap.expedia.com | 399 Dager | Tredjepart | This domain is owned by Expedia Group which provides online travel shopping services. |
| HMS | vap.expedia.com | Noen få sekunder | Tredjepart | This domain is owned by Expedia Group which provides online travel shopping services. |
| EG_SESSIONTOKEN | vap.expedia.com | 399 Dager | Tredjepart | This domain is owned by Expedia Group which provides online travel shopping services. |
| bm_mi | vap.expedia.com | Noen få sekunder | Tredjepart | This domain is owned by Expedia Group which provides online travel shopping services. |
| AWSELB | rum.optimizely.com | Økt | Tredjepart | Brukes til å tilskrive provisjon til tilknyttede selskaper når du ankommer nettstedet fra en henvisningslenke for tilknyttede selskaper. Det er satt når du klikker på en av koblingene våre og pleide å la annonsøren og oss få vite nettstedet du kom fra. |
| AWSELBCORS | rum.optimizely.com | Økt | Tredjepart | Brukes til å tilskrive provisjon til tilknyttede selskaper når du ankommer nettstedet fra en henvisningslenke for tilknyttede selskaper. Det er satt når du klikker på en av koblingene våre og pleide å la annonsøren og oss få vite nettstedet du kom fra. |
| optimizelyRumLB | rum.optimizely.com | Økt | Tredjepart | Controls the AWSELB cookie`s attributes (for example, SameSite and Secure). |
| MUID | clarity.ms | 389 Dager | Tredjepart | This domain is associated with Microsoft Clarity, a web analytics service that provides insights into user behavior on websites. |
| NR_preferred_subdomain | norwegianreward.com | 36523 Dager | Tredjepart | |
| _cfuvid | vimeo.com | Økt | Tredjepart | Dette domenet eies av Vimeo. Den viktigste forretningsaktiviteten er: Video Hosting / Sharing |
| __cf_bm | vimeo.com | Noen få sekunder | Tredjepart | This is a CloudFoundry cookie |
| gig_canary | cdns.eu1.gigya.com | Noen få sekunder | Tredjepart | This domain is associated with Gigya, a customer identity management platform owned by SAP. It provides cloud-based services that require cookies for functionalities like user authentication and social media integrations. |
| SM | c.clarity.ms | Økt | Tredjepart | This domain is associated with Microsoft Clarity, a web analytics product that provides insights on user behavior and website performance. |
| MR | c.clarity.ms | 6 Dager | Tredjepart | This domain is associated with Microsoft Clarity, a web analytics product that provides insights on user behavior and website performance. |
| ANONCHK | c.clarity.ms | Noen få sekunder | Tredjepart | This domain is associated with Microsoft Clarity, a web analytics product that provides insights on user behavior and website performance. |
| CLID | www.clarity.ms | 364 Dager | Tredjepart | This domain is associated with Microsoft Clarity, a web analytics service that provides insights into user behavior on websites. |
Analysekapsler
Våre analysekapsler hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker våre nettsider Norwegian.no og Norwegian.com. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre nettstedet for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil ditt besøk på nettstedet vårt ikke bli registrert i vår statistikk. All data i forbindelse med nettstedsanalyse lagres anonymt, den kan ikke identifisere deg som bruker. Norwegian mottar kun oppsummert statistikk over våre nettsider. Informasjonskapselen slettes automatisk etter 14 måneder.
| Informasjonskapsler | Undergruppe for cookies | Levetid | Benyttede informasjonskapsler | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| ai_session | cargo.norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Microsoft Application Insights-programvaren, som samler statistisk bruks- og telemetriinformasjon for apper som er bygget på Azure-skyplattformen. Dette er en unik informasjonskapsel for anonym øktidentifikator. |
| optimizelyDomainTestCookie | cargo.norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | Disse Optimizely-informasjonskapslene tillater oss å teste forskjellige versjoner av nettsider til forskjellige brukere samtidig og spore hvordan brukerne navigerer rundt på nettstedet vårt. Vi bruker denne informasjonen til å teste nye funksjoner og gjøre nettstedet enklere å bruke. |
| _ga_xxxxxxxxxx | agent.norwegian.com | 399 Dager | Førstepart | NAUsed by Google Analytics to identify and track an individual session with your device. |
| _ga_xxxxxxxxxx | profile.norwegian.com | Økt | Førstepart | NAUsed by Google Analytics to identify and track an individual session with your device. |
| _ga | profile.norwegian.com | Økt | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Google Universal Analytics – som er en betydelig oppdatering av Googles mer brukte analysetjeneste. Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere ved å tilordne et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne besøks-, økt- og kampanjedata for nettstedsanalyserapportene. Som standard er den satt til å utløpe etter 2 år, selv om dette kan tilpasses av nettstedseiere. |
| _ga | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Google Universal Analytics – som er en betydelig oppdatering av Googles mer brukte analysetjeneste. Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere ved å tilordne et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne besøks-, økt- og kampanjedata for nettstedsanalyserapportene. Som standard er den satt til å utløpe etter 2 år, selv om dette kan tilpasses av nettstedseiere. |
| ai_session | corporate.norwegian.com | Noen få sekunder | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Microsoft Application Insights-programvaren, som samler statistisk bruks- og telemetriinformasjon for apper som er bygget på Azure-skyplattformen. Dette er en unik informasjonskapsel for anonym øktidentifikator. |
| _ga_xxxxxxxxxx | corporate.norwegian.com | Økt | Førstepart | NAUsed by Google Analytics to identify and track an individual session with your device. |
| _ga | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Dette navnet på informasjonskapsler er knyttet til Google Universal Analytics – som er en betydelig oppdatering av Googles mer brukte analysetjeneste. Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere ved å tilordne et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne besøks-, økt- og kampanjedata for nettstedsanalyserapportene. Som standard er den satt til å utløpe etter 2 år, selv om dette kan tilpasses av nettstedseiere. |
| optimizelyEndUserId | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Cookie satt av Optimizely nettsted optimalisering plaftform. Denne informasjonskapselen er en unik brukeridentifikator |
| _clck | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | This cookie is related to Microsoft Clarity analytics service. It is used to collect information about how visitors interact with the website, which helps in creating reports and improving the site. |
| _clsk | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Used by Microsoft Clarity to connect multiple page views by a user into a single Clarity session recording. |
| _uetvid | www.norwegian.com | Økt | Førstepart | Dette er en informasjonskapsel som brukes av Microsoft Bing Ads og er en sporingsinformasjonskapsel. Det lar oss engasjere oss med en bruker som tidligere har besøkt nettstedet vårt. |
